
画像解析技術職員
・信州大学の大学発ベンチャー
・森林・スマート林業に特化したスタートアップ企業
・会社経営拡大に挑戦できる職場
精密林業計測株式会社 長野県伊那市西箕輪7200-27 inadani sees 2階 TEL:0265-96-7035
画像解析技術職員
・信州大学の大学発ベンチャー
・森林・スマート林業に特化したスタートアップ企業
・会社経営拡大に挑戦できる職場
仕事内容 | ・ドローン等を使用した写真やレーザデータ等の取得 ・ドローン等で取得したデータの解析 ・森林内における現地調査(樹種、樹高、胸高直径等の取得) ・ドローン等計測データを使用した森林資源情報の解析(立木位置、樹高等) ・森林の境界測量と明確化作業 |
---|---|
勤務地 | 長野県伊那市西箕輪 |
勤務時間 | ・平日9:00~18:00(昼休憩1時間) ・残業がほぼない |
給料 | ・初任給:¥195,000~(専門学校卒)、¥210,000~(学部卒)、¥220,000~(修士了) ・中途採用の方は前職の給与、過去の業績や成果をもとに決定 |
待遇 | ・役職手当、家族手当、住宅手当あり ・賞与年2回程度、給与改定年1回 |
休日 | ・完全週休2日制(土・日・祝)、GW・夏季休暇、年末年始 ・2023年休日見込み124日 |
応募資格 | ・2024年新卒、中途採用のどちらも募集しております ・学部卒もしくは修士了(専門学校卒も歓迎します) ・森林情報のデジタル化、林業のスマート化に関心のある方 ・画像解析やレーザ計測に興味をある程度お持ちの方 ・要普通自動車免許 下記の方は大歓迎: ・林業、測量分野における実務経験をお持ちの方 ・ドローンの操縦経験やレーザーセンシングの実務経験をお持ちの方 ・画像解析やAIについての造詣が深い方 ・会社経営拡大に興味のある方 ・Uターン・Iターンしたい方 ・伊那市へ移住したい方 |
採用人数 | 2 名 |
応募するには | ※【求人Free】 の応募エントリー必要 ![]() 書類選考ー>面接ー>採用決定 |
面接日 | 随時 |
採用担当者 | トウ ソウキュウ |
担当者からひと言 | 皆様のご応募をお待ちしております。 弊社ホームページの応募フォームよりも応募可能: https://www.prefore.org/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1 |
連絡先 | TEL: 0265-96-7035 |
登録カテゴリー | ○すぐに働ける(急募) ○未経験者歓迎 ○経験者優遇 ×中高年歓迎 ×年齢不問 ×障害者支援 ×土日祝のみ可 ×週1勤務可 ×副業可 ○面接随時 ×日払い・週払い可 ×時給1000円以上 ×オープニングスタッフ ○幹部候補生 ○資格を活かせる ×語学力を活かせる ×海外勤務有り ○転勤なし ○完全週休2日 ×残業なし ○ノルマなし ×シフト勤務 ×フレックス勤務 ×長期休暇 ○出産・育児休暇 ×寮・社宅完備 ×食事支給 ×保養所有り ×服装・髪型自由 ○制服貸与 ○表彰制度 ○社員登用制度 ○マイカー通勤可 ×交通費全額 ×駅近い ×男性中心職場 ×女性中心職場 ○女性専用トイレ有 ×自社ビル ○禁煙職場 ○静かな職場 ×活気のある職場 ×バリアフリー職場 ×託児所完備 ×社内サークル有り ×歩合で稼げる ×社内ベンチャー制度 ×独立開業支援 ×株式上場企業 ○小規模(1人~20人) ×中規模(21人~100人) ×大規模(101人以上) ×債務ゼロ企業 ×平均年齢20代 ×外資系 |
【交通・アクセス】
・伊那市駅から車で10分
・駐輪・駐車場完備
企業名 | 精密林業計測株式会社 |
---|---|
業種 | 技術サービス業 |
企業形態 | 株式会社 |
代表者 | 加藤 正人 ※最高経営責任者 |
設立年月 | 2017年 5月 |
資本金 | 4,045万円 |
従業員数 | 10人 ※アルバイト、パート含む |
所在地 | 〒399-4501 長野県伊那市西箕輪7200-27 inadani sees 2階 |
連絡先 | TEL : 0265-96-7035 |
ホームページ | https://www.prefore.org/ |
※不明点は、応募前に企業に確認してください。 掲載内容については、㈱ワンコイン が保証するものではありません